各二级学院、处(室):
现将2023年3月至2023年7月已通过成都市科技局技术合同登记备案的科技服务项目予以公布。
| 序号 | 负责人 | 项目名称 | 委托方 | 合同金额 | 成果所属部门 | 认定类型 |
| (万元) | ||||||
| 1 | 左莉 | 社区康养专业建设合作服务项目 | 成都开放大学 | 7 | 医护学院 | 技术服务 |
| 2 | 曹志莹 | 闵德厂房机电安装图纸深化技术服务 | 成都登峰建筑安装工程有限公司 | 5 | 国际商贸学院 | 技术咨询 |
| 3 | 彭引 | 眼视光技术专业课程资源建设服务项目 | 成都开放大学 | 15.7 | 医护学院 | 技术服务 |
| 4 | 杜春玉 | 供应链财务咨询及智能化流程设计 | 四川瑞财达商贸有限公司 | 3 | 财经学院 | 技术咨询 |
| 5 | 石昭 | 山南市琼结县十四五时期巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接规划服务 | 琼结县乡村振兴局 | 49.8 | 文旅学院 | 技术服务 |
| 6 | 谢菁 | “两弹城”三维可视化互动系统开发及制作 | 成都大旗壹派数字科技有限公司 | 7.232 | 软件学院 | 技术服务 |
| 7 | 谢菁 | 新希望、锦麟府三维可视化互动系统开发及制作 | 四川环拓互动视觉科技有限公司 | 2.88 | 软件学院 | 技术服务 |
| 8 | 魏建国 | 基于O2O模式的运营管理系统需求分析和策略支持 | 成都中能致联电力科技有限公司 | 5 | 城建学院 | 技术开发 |
| 9 | 张渝 | 虚拟现实汽车仿真系统开发 | 成都景智魔方科技有限公司 | 1.04 | 软件学院 | 技术服务 |
| 10 | 陈思宏 | 新媒体技术研发运营 | 四川新欢瑜文化传媒有限公司 | 3.27 | 软件学院 | 技术服务 |
| 11 | 陈思宏 | 安全培训三维数字内容制作 | 成都云教科技有限公司 | 2.6 | 软件学院 | 技术服务 |
| 12 | 严光玉 | 教师心理关怀计划技术服务项目 | 四川省成都市第五十中学 | 7.8 | 科研处 | 技术服务 |
| 13 | 鲜昊宏 | 数字后端设计委托培训项目 | 成都锦天芯微电子有限公司 | 1.8 | 软件学院 | 技术服务 |
| 14 | 李爱民 | 甚行-成职3D打印软件操作培训技术服务 | 成都甚行科技有限公司 | 0.8 | 软件学院 | 技术服务 |
| 15 | 钟丽 | UWB墨水屏胸牌开发服务项目 | 成都瑞达科讯科技有限公司 | 10 | 软件学院 | 技术服务 |
| 16 | 韩艳 | 学生综合素质能力智能评价系统 | 成都永朔科技有限公司 | 3.7 | 软件学院 | 技术服务 |
| 17 | 肖俊芳 | 物联网与智能硬件技术方案 | 成都微夸克科技有限公司 | 10 | 软件学院 | 技术服务 |
| 18 | 朱卫平 | 学生综合素质能力档案系统 | 成都永朔科技有限公司 | 1.7 | 软件学院 | 技术服务 |
科研处
2023年7月
